| 民事建造物 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 橋 | ![]() |
![]() |
![]() |
橋 | ||||||||||||||
| HP | 2500 | HP | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 道路 | ![]() |
![]() |
![]() |
道路 | ||||||||||||||
| HP | 100 | HP | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 農場 | ![]() |
農場 | ||||||||||||||||
| HP | 100 | HP | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 街の中心 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
街の中心 | ||||||||||||
| HP | 9600 | 11700 | 14000 | 17500 | 22500 | HP | ||||||||||||
| LOS | 3 | 4 | 5 | 6 | LOS | |||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 住宅 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住宅 | ||||||||||
| HP | 750 | 1100 | 1375 | 1800 | 2100 | 2400 | 2925 | HP | ||||||||||
| 攻撃力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 攻撃力 | ||||||||||
| 射程 | 4 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 2 | 3 | 4 | 5 | LOS | |||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 街の中心 住宅 |
+10%HP +1視野 |
乾木建設 | +10%HP +1視野 |
街の中心 住宅 |
||||||||||||||
| 革新的建築技術 | ||||||||||||||||||
| 大量輸送 | ||||||||||||||||||
| -10%コスト -10%生産/建設時間 |
季節狩猟 | -10%コスト -10%生産/建設時間 |
||||||||||||||||
| 水車 | ||||||||||||||||||
| 工業規制 | ||||||||||||||||||
| 住宅 | +2収容可能人数 | 薬 | +2収容可能人数 | 住宅 | ||||||||||||||
| 植民地主義 | ||||||||||||||||||
| 医薬品 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | IV | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 市場 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
市場 | ||||||||||||
| HP | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | HP | ||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 貯蔵庫 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
貯蔵庫 | ||||||||||||
| HP | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | HP | ||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 街の中心 貯蔵庫 |
+5駐留スロット | 人口調査 | +5駐留スロット | 町の中心 貯蔵庫 |
||||||||||||||
| 都市部への人工流出 | ||||||||||||||||||
| エルゴノミクス | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | IV | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 神殿 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
神殿 | ||||||||||||
| HP | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | HP | ||||||||||||
| LOS | 2 | 3 | 4 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 大学 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大学 | ||||||||||||
| HP | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | HP | ||||||||||||
| LOS | 2 | 3 | 4 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 神殿 大学 民族の象徴 |
-10%コスト -10%生産/建設時間 |
石造建設 | -10%コスト -10%生産/建設時間 |
神殿 大学 民族の象徴 |
||||||||||||||
| 古典文学 | ||||||||||||||||||
| 精神的革命 | ||||||||||||||||||
| +10%HP +1視野 |
建築学 | +10%HP +1視野 |
||||||||||||||||
| 科学機器 | ||||||||||||||||||
| 最先端素材 | ||||||||||||||||||
| 神殿 大学 |
+1駐留スロット | 羊皮紙 | +1駐留スロット | 神殿 大学 |
||||||||||||||
| 合理主義 | ||||||||||||||||||
| バーチャルリアリティ | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 軍事建造物 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 高射砲兵 | ![]() 対空砲 |
![]() 地対空ミサイル |
![]() 対空レーザー |
高射砲兵 | ||||||||||||||
| HP | 500 | 585 | 675 | HP | ||||||||||||||
| 攻撃力 | 41 | 150 | 59 | 攻撃力 | ||||||||||||||
| 射程 | 10 | 11 | 12 | 射程 | ||||||||||||||
| LOS | 11 | 12 | 13 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| ミサイル命中率UP | ミサイル防衛システム | ミサイル命中率UP | ||||||||||||||||
| 飛行場 | ![]() |
![]() |
飛行場 | |||||||||||||||
| HP | 2000 | 3500 | HP | |||||||||||||||
| LOS | 8 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 格納庫 | ![]() |
![]() |
格納庫 | |||||||||||||||
| HP | 2000 | 3500 | HP | |||||||||||||||
| LOS | 8 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 沿岸防御施設 | ![]() ファイアー・バリスタ |
![]() ファイアー・カタパルト |
![]() 湾岸砲 |
![]() 海岸砲台 |
![]() 地対艦ミサイル |
沿岸防御施設 | ||||||||||||
| HP | 400 | 565 | 750 | 938 | 1125 | HP | ||||||||||||
| 攻撃力 | 45 | 105 | 132 | 165 | 232 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 射程 | 8 | 9 | 11 | 射程 | ||||||||||||||
| LOS | 8 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 港 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
港 | ||||||||||||
| HP | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | HP | ||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 要塞 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
要塞 | ||||||||||
| HP | 4200 | 4800 | 5800 | 6700 | 7600 | 8250 | 9000 | HP | ||||||||||
| 攻撃力 | 75 | 100 | 115 | 145 | 170 | 200 | 225 | 攻撃力 | ||||||||||
| 射程 | 7 | 10 | 12 | 14 | 射程 | |||||||||||||
| LOS | 7 | 10 | 12 | 14 | LOS | |||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 要塞 城壁塔 |
+5駐留スロット +2駐留スロット |
貯蔵庫 | +5駐留スロット +2駐留スロット |
要塞 城壁塔 |
||||||||||||||
| 耐力梁 | ||||||||||||||||||
| 強化コンクリート | ||||||||||||||||||
| 監視塔 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
監視塔 | ||||||||||||
| HP | 1080 | 1300 | 1440 | 1620 | 1800 | HP | ||||||||||||
| 攻撃力 | 36 | 70 | 89 | 105 | 130 | 攻撃力 | ||||||||||||
| 射程 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 射程 | ||||||||||||
| LOS | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | LOS | ||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 監視塔 | 攻撃能力を与える | 溝つき矢じり | 攻撃能力を与える | 監視塔 | ||||||||||||||
| 要塞 監視塔 城壁塔 |
+1視野 +1射程 |
算術 | +1視野 +1射程 |
要塞 監視塔 城壁塔 |
||||||||||||||
| 防御窓 | ||||||||||||||||||
| 電話 | ||||||||||||||||||
| -10%コスト -10%生産/建設時間 |
官僚制 | -10%コスト -10%生産/建設時間 |
||||||||||||||||
| 製図術 | ||||||||||||||||||
| 地下建築 | ||||||||||||||||||
| +10%HP | 石工ギルド | +10%HP | ||||||||||||||||
| 溶鉱炉 | ||||||||||||||||||
| チタン構造物 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 柵 | ![]() 有刺塹壕 |
![]() 柵 |
![]() 防御柵 |
![]() 有刺鉄線 |
![]() 電気柵 |
柵 | ||||||||||||
| HP | 250 | 357 | 440 | 570 | 715 | HP | ||||||||||||
| LOS | 2 | 3 | 4 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 城壁 | ![]() 石の城壁 |
![]() 御影石の城壁 |
![]() レンガの城壁 |
![]() 鉄筋コンクリートの城壁 |
![]() プラズマ・ウォール |
城壁 | ||||||||||||
| HP | 600 | 880 | 1200 | 1440 | 1820 | HP | ||||||||||||
| LOS | 2 | 3 | 4 | 5 | LOS | |||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 柵 尖った杭の門 城壁 城壁門 城壁塔 |
+10%HP +1視野 |
防衛力強化 | +10%HP +1視野 |
柵 尖った杭の門 城壁 城壁門 城壁塔 |
||||||||||||||
| 土塁 | ||||||||||||||||||
| 鉄骨工法 | ||||||||||||||||||
| -10%コスト -10%生産/建設時間 |
都市国家 | -10%コスト -10%生産/建設時間 |
||||||||||||||||
| 測量 | ||||||||||||||||||
| 高性能ポリマー | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 兵舎 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
兵舎 | ||||||||||||
| HP | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | HP | ||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 厩舎・戦車工場 | ![]() 厩舎 |
![]() 厩舎 |
![]() 厩舎 |
![]() 戦車工場 |
![]() 戦車工場 |
厩舎・戦車工場 | ||||||||||||
| HP | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | HP | ||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 工房・工場 | ![]() 工房 |
![]() 工房 |
![]() 工房 |
![]() 工場 |
![]() 工場 |
工房・工場 | ||||||||||||
| HP | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | HP | ||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| 兵舎・工房 工場・厩舎 戦車工場 |
-10%コスト -10%生産/建設時間 |
砥石 | -10%コスト -10%生産/建設時間 |
兵舎・工房 工場・厩舎 戦車工場 |
||||||||||||||
| 士官学校 | ||||||||||||||||||
| 合成物質 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| ミサイル・サイロ | ![]() |
ミサイル・サイロ | ||||||||||||||||
| HP | 2000 | HP | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | 4800(範囲ダメージ) | 攻撃力 | ||||||||||||||||
| 射程 | 256 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 10 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| HERC製造施設 | ![]() |
HERC製造施設 | ||||||||||||||||
| HP | 3000 | HP | ||||||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | |||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||
| 全建造物 | +10%対占領抵抗力 | 石材加工 | +10%対占領抵抗力 | 全建造物 | ||||||||||||||
| 忠誠 | ||||||||||||||||||
| 市街戦 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||||