| 陸上軍事ユニット | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 軽歩兵 | ![]() 軽弓兵 |
![]() 軽コンポジットボウ兵 |
![]() 軽クロスボウ兵 |
![]() 軽擲弾ピストル兵 |
![]() 軽擲弾兵 |
![]() 軽迫撃砲兵 |
![]() 軽焼夷迫撃砲兵 |
![]() 軽ボムレット迫撃砲兵 |
軽歩兵 | ||||||||||
| HP | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | HP | ||||||||||
| 速度 | 14 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13(範囲ダメージ) | 20(範囲ダメージ) | 22(範囲ダメージ) | 25(範囲ダメージ) | 攻撃力 | ||||||||||
| 射程 | 6 | 7 | 8 | 9 | 射程 | ||||||||||||||
| LOS | 7 | 8 | 9 | 10 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 弓術 | 鉄合金 | 高性能信号伝達システム | +10%ダメージ | |||||||||||||||
| +1視野、+1射程 | 反弓曲 | +1視野、+1射程 | |||||||||||||||||
| +1ダメージ範囲半径 | 高性能信管 | +1ダメージ範囲半径 | |||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 打製武器 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||||
| 常備軍 | 迫撃砲部隊 | ||||||||||||||||||
| +10%HP | 皮なめし | 詳述解剖学 | 反射性繊維 | +10%HP | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 重歩兵タイプ1 | ![]() メイス戦士 |
![]() 剣士 |
![]() メン・アット・アームズ |
![]() マスケット兵 |
![]() 正規兵 |
![]() ライフル兵 |
![]() アサルトライフル兵 |
![]() オブジェクティブ・ フォース・ウォリアー |
重歩兵タイプ1 | ||||||||||
| HP | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 145 | 165 | 185 | HP | ||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 攻撃力 | ||||||||||
| 射程 | 0.8 | 7 | 8 | 10 | 射程 | ||||||||||||||
| LOS | 5 | 8 | 9 | 11 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 武器の焼き締め | 職業軍人 | 高性能爆薬 | +10%ダメージ | |||||||||||||||
| +1視野、+1射程 | ライフリング | +1視野、+1射程 | |||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 軍事改革 | 規格装備品 | 配給 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||
| +10%HP | 解剖学 | +10%HP | |||||||||||||||||
| 補給部隊 | ケプラーボディアーマー | ||||||||||||||||||
| 重歩兵タイプ2 | ![]() スピア兵 |
![]() パイク兵 |
![]() ハルバード兵 |
![]() 機関銃兵 |
![]() ミニガン兵 |
重歩兵タイプ2 | |||||||||||||
| HP | 85 | 95 | 115 | 150 | 175 | HP | |||||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 射程 | 1 | 9 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 5 | 10 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 職業軍人 | 高性能爆薬 | +10%ダメージ | ||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 軍事改革 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||||
| 規格装備品 | 配給 | ||||||||||||||||||
| +10%HP | 解剖学 | +10%HP | |||||||||||||||||
| 補給部隊 | ケプラーボディアーマー | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 軽砲兵 | ![]() 軽投石器 |
![]() 軽スコーピオン |
![]() 軽バリスタ |
![]() 軽カルヴァリン砲 |
![]() 軽野砲 |
![]() 軽野戦砲兵 |
![]() 軽自走ロケットランチャー |
![]() 軽フュージョン・キャスター |
軽砲兵 | ||||||||||
| HP | 85 | 90 | 92 | 115 | 130 | 145 | 175 | HP | |||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 35 | 55 | 25 | 35 | 48 | 32(範囲ダメージ) | 48(範囲ダメージ) | 58(範囲ダメージ) | 攻撃力 | ||||||||||
| 射程 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 射程 | ||||||||||
| LOS | 6 | 7 | 8 | 9 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 職工 | 屈折望遠鏡 | レーザー誘導 | +10%ダメージ | |||||||||||||||
| +10%スピード | 車輪 | 砲兵隊戦術 | +10%スピード | ||||||||||||||||
| 諸兵科連合戦術 | |||||||||||||||||||
| +2ダメージ範囲半径 | 散弾 | +2ダメージ範囲半径 | |||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 青銅器 | ウォーム歯車 | プラスチック | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||
| +10%HP | 銅釘 | 可動式砲車 | カモフラージュ | +10%HP | |||||||||||||||
| 高射砲兵 | ![]() 対空ハーフトラック |
![]() スティンガーHMMWV |
![]() パラディン拠点防御システム |
高射砲兵 | |||||||||||||||
| HP | 225 | 252 | 288 | HP | |||||||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 27 | 189 | 146 | 攻撃力 | |||||||||||||||
| 射程 | 11 | 射程 | |||||||||||||||||
| LOS | 12 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 重砲兵 | ![]() 重オガナー |
![]() 重カタパルト |
![]() 重トレブシェット |
![]() 重ボンバード砲 |
![]() 重攻城砲 |
![]() 重自走砲 |
![]() 重ネットランチャー |
重砲兵 | |||||||||||
| HP | 135 | 150 | 163 | 175 | 195 | 205 | 225 | HP | |||||||||||
| 速度 | 11 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 80(範囲ダメージ) | 97(範囲ダメージ) | 105(範囲ダメージ) | 120(範囲ダメージ) | 133(範囲ダメージ) | 140(範囲ダメージ) | 150(範囲ダメージ) | 攻撃力 | |||||||||||
| 射程 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 射程 | |||||||||||
| LOS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | LOS | |||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 10進法 | 演算 | GPS | +10%ダメージ | |||||||||||||||
| +10%スピード | スプリング・カタパルト | 生産効率 | 無人車両 | +10%スピード | |||||||||||||||
| +2ダメージ範囲半径 | 分散化 | +2ダメージ範囲半径 | |||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 機械工学 | 機械加工工具 | 光ファイバー | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||
| +10%HP | 幾何学 | 職工ギルド | ロケット工学 | +10%HP | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 軽騎兵 | ![]() 軽騎馬投石戦士 |
![]() 軽騎馬散兵 |
![]() 軽騎馬弓兵 |
![]() 軽カラバニア騎兵 |
![]() 竜騎兵 |
以後新たに生産はできない | 軽騎兵 | ||||||||||||
| HP | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | HP | |||||||||||||
| 速度 | 29 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 射程 | 6 | 7 | 8 | 射程 | |||||||||||||||
| LOS | 7 | 8 | 9 | LOS | |||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 馬の家畜化 | 騎兵隊戦術 | +10%ダメージ | ||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 牧場 | 遊牧民 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | ||||||||||||||||
| +10%HP | 家畜の選別 | 騎兵兵站学 | +10%HP | ||||||||||||||||
| 軽戦車 | ![]() 軽砲戦車 |
![]() 軽駆逐戦車 |
![]() 軽RPGストライカー |
![]() ディスラプター軽戦車 |
軽戦車 | ||||||||||||||
| HP | 225 | 250 | 275 | 300 | HP | ||||||||||||||
| 速度 | 20 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 23 | 25 | 27 | 30 | 攻撃力 | ||||||||||||||
| 射程 | 10 | 射程 | |||||||||||||||||
| LOS | 11 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 携帯無線機 | +10%ダメージ | |||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 無線操縦者 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||||
| 悪天候下での移動ペナルティなし | 戦争の機械化 | 悪天候下での移動ペナルティなし | |||||||||||||||||
| +10%HP | 反応型鉄甲 | +10%HP | |||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 重騎兵 | ![]() 重騎馬歩兵 |
![]() 重装甲騎兵 |
![]() 重中世騎兵 |
![]() 重槍騎兵 |
![]() 重装槍騎兵 |
以後新たに生産はできない | 重騎兵 | ||||||||||||
| HP | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | HP | |||||||||||||
| 速度 | 34 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 射程 | 1 | 射程 | |||||||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 農具の兵器化 | 騎士道 | +10%ダメージ | ||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 鞍とあぶみ | 訓練の標準化 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | ||||||||||||||||
| +10%HP | 馬用鎖帷子 | +10%HP | |||||||||||||||||
| 電球 | |||||||||||||||||||
| 重戦車 | ![]() 重機銃戦車 |
![]() 重強襲戦車 |
![]() 主力重戦車 |
![]() ミュルミドン重戦車 |
重戦車 | ||||||||||||||
| HP | 250 | 275 | 300 | 350 | HP | ||||||||||||||
| 速度 | 17 | 23 | 速度 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | 4 | 22 | 24 | 25 | 攻撃力 | ||||||||||||||
| 射程 | 9 | 10 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 11 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +10%ダメージ | 機甲突破 | +10%ダメージ | |||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | ロボット工学 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||||
| 悪天候下での移動ペナルティなし | 戦争の機械化 | 悪天候下での移動ペナルティなし | |||||||||||||||||
| +10%HP | 磁気弾性シールド | +10%HP | |||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 軽HERC | ![]() アルテミス軽HERC |
軽HERC | |||||||||||||||||
| HP | 500 | HP | |||||||||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 40 | 攻撃力 | |||||||||||||||||
| 射程 | 10 | 射程 | |||||||||||||||||
| LOS | 11 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| 重HERC | ![]() ミノタウロス重HERC |
重HERC | |||||||||||||||||
| HP | 450 | HP | |||||||||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 50 | 攻撃力 | |||||||||||||||||
| 射程 | 10 | 射程 | |||||||||||||||||
| LOS | 11 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 陸上特殊ユニット | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 市民 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
市民 | |||||||||||||
| HP | 30 | 40 | 50 | 60 | HP | ||||||||||||||
| 速度 | 11 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 射程 | 0.3 | 射程 | |||||||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +20%HP | 織物 | +20%HP | |||||||||||||||||
| 公衆衛生 | |||||||||||||||||||
| 連合 | |||||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 豊穣祭 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||||
| 港 | |||||||||||||||||||
| 急進的改革 | |||||||||||||||||||
| +20%基本資源採集速度 | 原始的貯蔵施設 | +20%基本資源採集速度 | |||||||||||||||||
| 三圃式農業 | |||||||||||||||||||
| 重機 | |||||||||||||||||||
| +20%特殊資源採集速度 | 干拓 | +20%特殊資源採集速度 | |||||||||||||||||
| 輪作 | |||||||||||||||||||
| 最先端濃縮精錬技術 | |||||||||||||||||||
| 斥候 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
斥候 | |||||||||||||
| HP | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | HP | |||||||||||||
| 速度 | 29 | 速度 | |||||||||||||||||
| 攻撃力 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 攻撃力 | |||||||||||||
| 射程 | 0.8 | 8 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 7 | 8 | 9 | 10 | LOS | ||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| -10%コスト、-10%生産/建設時間 | 豊穣祭 | -10%コスト、-10%生産/建設時間 | |||||||||||||||||
| 港 | |||||||||||||||||||
| 急進的改革 | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 聖職者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| HP | 200 | 260 | 346 | 412 | 627 | ||||||||||||||
| 速度 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| LOS | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| コスト | |||||||||||||||||||
| -10%改宗時間修正 | 装飾技術 | -10%改宗時間修正 | |||||||||||||||||
| +1視野、+1改宗範囲 | 彩飾写本 | +1視野、+1改宗範囲 | |||||||||||||||||
| スパイ 聖職者 |
-10%コスト -10%生産/建設時間 |
階級組織 | -10%コスト -10%生産/建設時間 |
聖職者 スパイ |
|||||||||||||||
| 異端審問 | |||||||||||||||||||
| 遺伝子療法 | |||||||||||||||||||
| +10%HP +10%スピード |
占い | +10%HP +10%スピード |
|||||||||||||||||
| 修道院 | |||||||||||||||||||
| 諜報機関 | |||||||||||||||||||
| -15%再充填時間 | 論理学 | -15%再充填時間 | |||||||||||||||||
| 公共教育 | |||||||||||||||||||
| サイバネティック生物 | |||||||||||||||||||
| スパイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スパイ | |||||||||||||
| HP | 75 | 100 | 137 | 165 | 192 | HP | |||||||||||||
| 速度 | 19 | 21 | 速度 | ||||||||||||||||
| LOS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | LOS | |||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| 破壊工作・復興能力を与える | 大義名分 | 破壊工作・復興能力を与える | |||||||||||||||||
| 汚染・除染能力を与える | 破壊工作 | 汚染・除染能力を与える | |||||||||||||||||
| +20%破壊工作継続時間 +20%汚染被害 |
特殊 | +20%破壊工作継続時間 +20%汚染被害 |
|||||||||||||||||
| +3%情報収集による テクノロジー・ポイント |
秘密結社 | +3%情報収集による テクノロジー・ポイント |
|||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 商隊 | ![]() |
![]() |
![]() |
商隊 | |||||||||||||||
| HP | 50 | 75 | 100 | HP | |||||||||||||||
| 速度 | 23 | 速度 | |||||||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| 外国との貿易を許可 | 通貨 | 外国との貿易を許可 | |||||||||||||||||
| +10%交易 | 両替 | +10%交易 | |||||||||||||||||
| 重商主義 | |||||||||||||||||||
| グローバリゼーション | |||||||||||||||||||
| +10%HP、+10%スピード | 地図作成 | +10%HP、+10%スピード | |||||||||||||||||
| 鉄道 | |||||||||||||||||||
| 自動高速道路 | |||||||||||||||||||
| -20%交易品積込時間 | 算用数字 | -20%交易品積込時間 | |||||||||||||||||
| 電信 | |||||||||||||||||||
| バーチャルマーケット | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 破城槌 | ![]() 軽破城槌 |
![]() 重破城槌 |
以後新たに生産はできない | ![]() ハデス |
電子戦用HERC | ||||||||||||||
| HP | 275 | 350 | 400 | HP | |||||||||||||||
| 速度 | 11 | 17 | 速度 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | 300 | 75 | 攻撃力 | ||||||||||||||||
| 射程 | 0.8 | 16 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 4 | 6 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| 攻城塔 | ![]() 軽攻城塔 |
![]() 重攻城塔 |
以後新たに生産はできない | ![]() ヘラ |
修理用HERC | ||||||||||||||
| HP | 500 | 700 | 425 | HP | |||||||||||||||
| 速度 | 11 | 17 | 速度 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | 80 | 110 | 35 | 攻撃力 | |||||||||||||||
| 射程 | 6 | 10 | 射程 | ||||||||||||||||
| LOS | 6 | 11 | LOS | ||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 衛生兵 | ![]() |
![]() |
![]() |
衛生兵 | |||||||||||||||
| HP | 130 | 150 | 200 | HP | |||||||||||||||
| 速度 | 17 | 速度 | |||||||||||||||||
| LOS | 5 | LOS | |||||||||||||||||
| コスト | コスト | ||||||||||||||||||
| +3回復距離 | インプラント | +3回復距離 | |||||||||||||||||
| 工兵 | ![]() |
![]() |
工兵 | ||||||||||||||||
| HP | 60 | 50 | HP | ||||||||||||||||
| 速度 | 11 | 11 | 速度 | ||||||||||||||||
| LOS | 5 | 5 | LOS | ||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||
| 全ユニット | +10%対改宗抵抗力 | 神学 | +10%対改宗抵抗力 | 全ユニット | |||||||||||||||
| ゲリラ戦術 | |||||||||||||||||||
| 擬似人格 | |||||||||||||||||||
| 自国領土 | +3士気、+3高揚 | 一神論 | +3士気、+3高揚 | 自国領土 | |||||||||||||||
| ナショナリズム | |||||||||||||||||||
| 知覚強化 | |||||||||||||||||||
| -10%譲渡税 | 商法 | -10%譲渡税 | |||||||||||||||||
| 銀行業 | |||||||||||||||||||
| 金融政策 | |||||||||||||||||||
| +25%地域固有の力の持続時間 | 数占い | +25%地域固有の力の持続時間 | |||||||||||||||||
| 進化論 | |||||||||||||||||||
| 人工脳 | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||||