アイテム図鑑

  ば〜じょん1.0



 とりあえず一覧表


  詳細→赤属性青属性緑属性白属性灰属性金属性

No 名称 アイテムLV 目標LV 必要MP 必要日数 POW
1 カノーネ岩 0
2 ニューズ 0
3 グラセン鉱石 0 ●●
4 黄金色の岩 0
5 地底湖の溜まり 0
6 コメート原石 0 ●●
7 星のかけら 0 ●●
8 竜の化石 0 ●●
9 ランジェクーヘン 0
10 宝石草のタネ 0 ●●
11 オオカミの牙 0
12 サラマンダの尻尾 0
13 ヘビの抜け殻 0 ●●●
14 オーレの卵 0
15 サラマンダの舌 0 ●●●
16 クラフト 1 6 1.5 0.6
17 中和剤(赤) 1 5 0.5 0.4
18 燃える砂 1 6 0.5 0.5
19 ロウ 2 6 2 0.6
20 星の砂 2 12 1.5 5 ●●
21 燃えるリボン 2 8 3 0.8 ●●
22 赤のアロマ 2 14 2.5 0.5 ●●
23 ランジェリング 2 12 3.5 2 ●●
24 ルージュ 2 8 1 1 ●●
25 ロケット 2 12 4 3 ●●
26 3 9 1.5 1
27 大いなる水 3 6 0.5 0.5 ●●
28 フラム 3 8 2 0.7 ●●
29 うにクラフト 3 20 5 0.9 ●●●
30 銀のペンダント 3 10 6 2.5 ●●
31 ラッフェン 3 10 6 3 ●●
32 ゼーレネックレス 3 12 6 5.5 ●●●
33 プファイル像 3 15 10 3 ●●●
34 きのこクラフト 3 20 5 1.1 ●●●
35 メテオール 3 10 8 2.8 ●●●
36 気力のタクト 4 18 2.5 1.9 ●●
37 いばらの口紅 4 18 4 1.5 ●●
38 魅惑の口紅 4 21 4 1.5 ●●
39 フワレルクの卵 4 26 15 4 ●●
40 ロータークーヘン 4 12 2 1 ●●
41 メガクラフト 4 12 3 1.1 ●●
42 テトライト 4 15 8 1.5 ●●
43 ローターリング 4 18 7.5 2 ●●
44 液化溶剤 4 20 3.5 1.2 ●●
45 赤と青の腕輪 5 21 6.5 3.4 ●●
46 ウォルフの指人形 5 15 7.5 2 ●●
47 生きてるフラム 5 21 5 1.3 ●●
48 コメート 5 24 10.5 8 ●●
49 フレイアの髪飾り 5 26 11 5.5 ●●
50 シュバルクーヘン 5 25 3 1 ●●●
51 メガフラム 6 24 8 3 ●●
52 シュバルキューブ 6 22 12.5 3 ●●●●
53 シュバルリング 6 28 9.5 3.5 ●●●
54 虹色の聖水 6 26 8 6 ●●
55 奇跡の杯 6 30 15 4.8 ●●
56 ギガフラム 7 30 12 6 ●●
57 マグネフラム 7 34 13 8.5 ●●●
58 竜ごろし 7 20 10 3 ●●●
59 カリカリの種 7 30 15 10 ●●●
60 王者の冠 7 40 9.5 7 ●●●
61 ミスティカ 0
62 アザミ 0
63 フランビル湧水 0
64 ヘーベル湖の水 0
65 ストルデル川の水 0
66 瞳石 0
67 樹氷石 0 ●●
68 水色真珠 0 ●●
69 井戸水 0
70 あまい雨水 0
71 地球儀の球 0
72 ドナー石 0
73 月のしずく 0 ●●
74 星座盤 0 ●●
75 世界霊魂 0
76 蒸留水 1 6 0.5 0.4
77 中和剤(青) 1 4 0.5 0.2
78 ミスティカの葉 1 10 1.5 0.6 ●●
79 アザミ茶葉 1 12 2 0.7 ●●
80 スイートエキス 1 7 1.5 1
81 ドナー粉 1 8 2.5 3 ●●
82 ろ過水 1 6 0.5 0.5 ●●
83 レヘルン 1 10 2 0.9
84 栄養剤 2 12 4 1.5 ●●
85 パチパチ水 2 9 1 1 ●●
86 青のアロマ 2 18 2.5 0.5 ●●
87 エアドロップ 2 15 7.5 2 ●●
88 ゼッテル 2 10 5 2.4 ●●
89 常備薬 2 12 4 1.3 ●●
90 薬菜ジュース 2 13 3 0.8 ●●
91 眼力目薬 2 19 12 2.8 ●●
92 天球儀 2 22 9 4.5 ●●
93 グルックピアス 2 18 9.5 5.2 ●●●
94 不幸のイヤリング 3 15 8 5.2 ●●
95 解毒剤 3 8 1.5 1.7
96 秘薬ウロボロス 3 25 15 7.5 ●●
97 シャリオ乳液 3 14 7.5 0.9
98 フィルフル 3 20 6.5 1.3 ●●
99 持続性栄養剤 3 22 9 1.3 ●●
100 世界霊魂液 3 20 10 3.1 ●●
101 水晶球 4 19 7 1.9 ●●
102 ラングレヘルン 4 25 13 3.9 ●●
103 淑女の香水 4 24 9 1.2 ●●●
104 フェニクス薬剤 4 18 3.5 1 ●●
105 奇跡を呼ぶ薬 4 21 4.5 0.5 ●●
106 ブリッツスタッフ 5 18 12.5 3 ●●
107 5
108 頭の良くなる薬 5 22 10 0.6 ●●●
109 ミーミルの杖 5 17 15 8.8 ●●
110 振り子水晶 5 21 14.5 4 ●●●
111 トラウアタロット 5 15 8.5 3.2 ●●
112 ゲヌークの壷 5 20 10.5 6.8 ●●
113 フェニクス気化薬 5 28 7 1.5 ●●●
114 ミスティカティ 5 18 8 0.2 ●●
115 ロイヤルクラウン 6 21 9 0.3 ●●●
116 暗黒水 6 4 1 0.1 ●●●
117 シルフェス気化薬 6 32 11 1 ●●●
118 ケルパーレンズ 6 20 15 9.5 ●●
119 エリキシル剤 7 35 20 12 ●●
120 精霊のなみだ 7 24 24.5 9 ●●●●
121 うに 0
122 魔法の草 0
123 アイヒェ 0
124 ほうれんそう 0
125 小麦粉 0 ●●
126 ハチの巣 0
127 0
128 お酒の木の樹液 0
129 シャリオミルク 0
130 オニワライタケ 0
131 こじょのこしかけ 0
132 ザラメ 0
133 ランドー 0
134 ブラウワイン 0
135 四つ葉の詰め草 0 ●●
136 マンドラゴラの根 0 ●●
137 ぷにぷに玉 0 ●●
138 ドンケルハイト 0 ●●●
139 カリカリの実 0 ●●
140 うにゅう 0 ●●
141 中和剤(緑) 1 3 0.5 0.2
142 干し草 1 4 0.5 1.5 ●●
143 竹ぼうき 1 6 0.5 0.5
144 みずあめ 1 7 1 1.4
145 ハチミツ 1 7 1 1.5
146 ゲルプワイン 1 12 2 2.2
147 小さな台車 2 9 1 1.9
148 お酒のもと 2 7 1.5 0.9
149 森のきのこソース 2 12 3 2.1 ●●
150 ポテトスープ 2 10 1.5 0.3 ●●
151 ランドージャム 2 8 4 2 ●●
152 アルコール 2 13 2.5 1.1 ●●
153 酒かす 2 10 1.5 1.1
154 星砂糖 2 16 5 0.9 ●●
155 モカパウダー 2 30 9.5 0.9 ●●●
156 お酒アメ 3 12 3.5 0.6 ●●
157 黄金ドリンク 3 14 4 1.2 ●●
158 怪力の妙薬 3 13 4 1.2 ●●
159 千里眼目薬 3 18 7.5 6.8 ●●
160 誘惑のカクテル 3 22 5 0.9 ●●
161 緑のアロマ 3 18 2.5 0.5 ●●
162 フォルメル織布 3 13 5.5 0.8 ●●
163 手なずけペンデル 3 5 1.5 1.2 ●●
164 風の草笛 4 9 9.5 4.9 ●●
165 レーダーベルト 4 19 7.5 3.7 ●●
166 妖精の服 4 23 11 9.8 ●●●
167 スイートパイ 4 21 1.5 1.2 ●●
168 ショコラーデ 4 34 4 2.4 ●●
169 エーデ・カクテル 4 28 9.5 2.2 ●●
170 生きてる台車 4 24 6 4.2 ●●
171 生きてるナワ 4 22 5.5 2.9 ●●
172 アップルパイ 5 28 7.5 1.4 ●●●
173 クレオマニキュア 5 25 10 5.1 ●●●
174 妖精さん人形 5 32 19 11 ●●●
175 生きてるほうき 5 29 6.5 1.8 ●●
176 うにーる 5 23 11.5 3.9 ●●●
177 オルガニート 6 35 13.5 9.1 ●●●
178 生きてるごみ箱 6 23 10.5 4.6 ●●
179 ペンデル 7 40 17.5 0.9 ●●●
180 フェーリング陣 7 33 19 8 ●●●
181 フェスト 0
182 ストルデル砂利 0
183 ベルグラドいも 0
184 ズフタフ槍の草 0
185 レジエン石 0
186 ガッシュの枝 0
187 ヤドクタケ 0 ●●
188 マッシュルーム 0
189 0
190 国宝虫の糸 0
191 ほたる石 0 ●●
192 ポリッシュ 0
193 日影石 0 ●●
194 蒸留石 0
195 ホッフェン 0
196 グラビ石 0
197 アードラの羽根 0 ●●
198 山羊の角 0 ●●
199 無価値な石 0
200 研磨剤 1 6 0.5 2.5
201 ホッフェン水 1 6 0.5 0.2
202 1 7 1 0.9
203 塩のもと 2 8 0.5 0.7 ●●
204 ガッシュの木炭 2 7 0.5 2.1 ●●
205 青銅 2 9 1 1.1 ●●
206 2 20 2 1.4 ●●
207 白のアロマ 2 18 2.5 0.5 ●●
208 ペンタアングル 2 14 7.5 5.2 ●●
209 ズフタフ槍の水 2 8 1.5 0.7 ●●
210 毒きのこの粉 2 13 3.5 1.1 ●●
211 ホッフェンシャル 2 12 4.5 3.7
212 国宝布 2 9 2.5 0.7 ●●
213 乙女の涙 2 17 8 3.5 ●●
214 超純水 3 15 2.5 0.6 ●●
215 マヒロン 3 16 6 0.8 ●●
216 引き網の粉 3 16 7 1.3 ●●
217 レストール 3 19 5.5 2 ●●
218 竪琴 3 22 10.5 8.5 ●●
219 トロイヤの丸薬 3 15 7 1.3 ●●
220 世界霊魂の壷 3 25 20 7.2 ●●●
221 風のバンダナ 4 21 5.5 6.5 ●●
222 安らぎのマフラー 4 24 6 6.5 ●●●
223 黒妖精の服 4 23 11 9.8 ●●
224 輝く鋼 4 27 3.5 1.7 ●●●
225 シルヴァタイト 4 30 6 1.7 ●●●
226 冥土みやげ 4 22 7.5 1 ●●
227 フラウト 4 26 11.5 10.3 ●●
228 私はここよ 4 19 14.5 8 ●●●
229 12精霊の指輪 5 24 9.5 9.1 ●●
230 逃げ足のくつ 5 18 10.5 7.6 ●●
231 エリアルシューズ 5 22 11 7.9 ●●●
232 グラビ結晶 5 20 3 0.5 ●●●
233 フォルモント 5 27 7 2.5 ●●
234 シュトゥルムの鈴 6 15 7.5 4.1 ●●
235 青銅の鳴り物 6 28 8 4.1 ●●●
236 銀の燭台 6 32 15.5 8.9 ●●●
237 時の石版 6 22 11.5 2 ●●
238 レナフォルテ 6 29 17 12 ●●
239 空飛ぶじゅうたん 7 33 15.5 7.3 ●●●
240 アロママテリア 7 35 30 20 ●●
241 産業廃棄物A 0
242 産業廃棄物B 0 ●●
243 消し炭 0
244 哲学者の土 1 1 0.5 2
245 シグザール金貨 0
246 N/A 8 37 20 4 ●●●●
247 エレミア銀 8 38 19 1.8 ●●●
248 8 45 45 0.1 ●●●●
249 プラティーン 8 50 65 0.1 ●●●●
250 賢者の石 8 35 49.5 30 ●●●

BACK