メガフラム・ギガフラム・マグネフラム・ラングレヘルン
おそらく一番複雑なラフ調合。
3つ材料の選択ができるラフ調合はこれしかありません。
全部試してはいません。そこまで気力ありませんでした。(爆)
多分横一列で同じだと思われます。
3つ目がグラセン鉱石かロウかで変化はなさそうです。
フラム×シュバルクーヘンではLV5/5ですが、その右ではLV4/5になってます。これだけが例外??
書いてあるのは実際に調合してみた部分だけです。
スタンダード調合
メガフラム:フラム×1.0、黄金色の岩×1.0、ロウ×1.0
ギガフラム:メガフラム×1.0、黄金色の岩×2.0、ロウ×2.0
マグネフラム:メガフラム×1.0、輝く鋼×1.0、ロウ×1.0、中和剤(赤)×1.0
ラングレヘルン:レヘルン×1.0、塩のもと×1.0、樹氷石×1.0、中和剤(青)×2.0
N/A:ラングレヘルン×2.0、マグネフラム×2.0、グラセン鉱石×2.0
| 2つ目\1つ目 | フラム | メガフラム | ギガフラム | マグネフラム | レヘルン | ラングレヘルン |
| カノーネ岩 | メガフラムLV1/5 | ギガフラムLV1/5 | × | × | ||
| 黄金色の岩 | メガフラム | ギガフラム | ||||
| 竜の化石 | メガフラムLV3/5 | ギガフラムLV3/5 | ||||
| ランジェクーヘン | メガフラムLV1/5 | ギガフラム | ギガフラムLV1/5 | |||
| 瞳石 | × | |||||
| 鋼 | マグネフラム 強力な上に毒も与える… |
マグネフラム | ||||
| ロータークーヘン | メガフラムLV2/5 | ギガフラムLV2/5 | ||||
| シュバルクーヘン | メガフラムLV5/5 | ギガフラムLV4/5 | ギガフラム | |||
| マグネフラム | ギガフラムLV5/5 | マグネフラム 強力な上に麻痺も与える… |
× | N/A | ||
| ラングレヘルン | × | N/A | × | |||
| 鉄 | マグネフラム 強力な上に毒も与える… |
マグネフラム | マグネフラム | |||
| 塩のもと | マグネフラム 強力な上に眠りまで… |
|||||
| 輝く鋼 | マグネフラム 強力な上に麻痺も与える… |
|||||
| 2つ目\1つ目 | フラム | メガフラム | ギガフラム | マグネフラム | レヘルン | ラングレヘルン |
| カノーネ岩 | メガフラムLV1/5 | ギガフラム | × | × | ||
| 黄金色の岩 | ギガフラムLV1/5 | ギガフラム | ||||
| 竜の化石 | メガフラムLV3/5 | ギガフラムLV3/5 | ||||
| ランジェクーヘン | メガフラムLV1/5 | ギガフラム | ||||
| 瞳石 | × | |||||
| 鋼 | マグネフラム 強力な上に毒も与える… |
マグネフラム | ||||
| ロータークーヘン | メガフラム | ギガフラム | ギガフラムLV2/5 | |||
| シュバルクーヘン | メガフラムLV5/5 | ギガフラムLV4/5 | ギガフラム | |||
| マグネフラム | メガフラム | ギガフラム | マグネフラム | × | N/A | |
| ラングレヘルン | × | N/A | × | |||
| 鉄 | マグネフラム | マグネフラム 強力な上に毒も与える… |
||||
| 塩のもと | マグネフラム 強力な上に眠りまで… |
マグネフラム | ||||
| 輝く鋼 | マグネフラム | |||||
| 2つ目\1つ目 | フラム | メガフラム | ギガフラム | マグネフラム | レヘルン | ラングレヘルン |
| カノーネ岩 | × | × | × | |||
| 黄金色の岩 | ||||||
| 竜の化石 | ||||||
| ランジェクーヘン | ||||||
| 瞳石 | ラングレヘルン 氷漬け粉砕!(竹) |
|||||
| 鋼 | × | × | ||||
| ロータークーヘン | ||||||
| シュバルクーヘン | ||||||
| マグネフラム | N/A | |||||
| ラングレヘルン | N/A | ラングレヘルン 氷漬け粉砕!(激松) |
× | |||
| 鉄 | × | ラングレヘルン 氷漬け粉砕!(松) |
||||
| 塩のもと | ラングレヘルン 氷漬け粉砕!(梅) |
|||||
| 輝く鋼 | ラングレヘルン 氷漬け粉砕!(特松) |
|||||
×とあるところは、実際は調合に成功しません。