不幸のイヤリング・グルックピアス
結局面白いことはありませんでした。
スタンダード調合
不幸のイヤリング:水色真珠×1.0、青銅×1.0、中和剤(青)×1.0
グルックピアス:水色真珠×1.0、エレミア銀×1.0
2つ目 | 結果 | POW |
シグザール金貨 | 不幸のイヤリング | ●● |
鋼 | × | |
鉄 | 不幸のイヤリング | ●● |
青銅 | ●● | |
銀 | ●● | |
輝く鋼 | グルックピアス | ●● |
シルヴァタイト | ●●● | |
エレミア銀 | ●● | |
金 | 不幸のイヤリング | ●●● |
プラティーン | グルックピアス | ●●● |
×は実際には調合が成功しません。