水晶球・鉄・青銅・銀
実際に調合はしてません。
水晶球をラフ調合すると、下のすべての組み合わせができますが、鉄・青銅・銀をラフ調合するときは、色付き背景の組み合わせは表れません。
スタンダード調合
水晶球:瞳石×1.0、蒸留水×2.0
鉄:レジエン石×1.0、蒸留水×1.0、中和剤(青)×1.0
青銅:ポリッシュ×1.0、井戸水×1.0、中和剤(青)×1.0
銀:日影石×1.0、井戸水×2.0、中和剤(青)×2.0
1つ目\2つ目 | グランビル湧水 | ヘーベル湖の水 | ストルデル川の水 | 井戸水 | あまい雨水 | 蒸留水 | ろ過水 | パチパチ水 | ホッフェン水 | 超純水 |
カノーネ岩 | × | 銀 | 水晶球 | |||||||
グラセン鉱石 | 鉄 | |||||||||
黄金色の岩 | 青銅 | 水晶球 | ||||||||
コメート原石 | 銀 | |||||||||
星のかけら | 水晶球 | |||||||||
竜の化石 | ||||||||||
ランジェクーヘン | ||||||||||
瞳石 | 水晶球 | 青銅 | 水晶球 | 青銅 | 水晶球 | |||||
樹氷石 | 水晶球 | |||||||||
水色真珠 | ||||||||||
ドナー石 | ||||||||||
フェスト | ||||||||||
ストルデル砂利 | ||||||||||
レジエン石 | 鉄 | 銀 | 鉄 | 銀 | 鉄 | |||||
ほたる石 | 水晶球 | 青銅 | 水晶球 | 青銅 | 水晶球 | |||||
ポリッシュ | 青銅 | |||||||||
日影石 | 鉄 | 銀 | 鉄 | 銀 | 鉄 | |||||
蒸留石 | 水晶球 | |||||||||
グラビ石 | 青銅 | 鉄 | 青銅 | 鉄 | ||||||
シグザール金貨 | 水晶球 | |||||||||
鋼 | × | 水晶球 | ||||||||
ロータークーヘン | ||||||||||
シュバルクーヘン | ||||||||||
鉄 | 水晶球 | |||||||||
塩のもと | ||||||||||
青銅 | ||||||||||
輝く鋼 | ||||||||||
シルヴァタイト | ||||||||||
エレミア銀 | ||||||||||
金 | ||||||||||
プラティーン |
×とあるところは、実際は調合に成功しない。