振り子水晶
少し試しましたが、どうやら面白いことはなさそうです。
スタンダード調合
振り子水晶:銀×1.0、水晶球×1.0、研磨剤×2.0、中和剤(青)×2.0
1つ目\2つ目 | 水晶球 | グラビ石 | ||
カノーネ岩 | × | 振り子水晶 | ●● | |
グラセン鉱石 | ||||
黄金色の岩 | ||||
コメート原石 | ||||
星のかけら | ||||
竜の化石 | ●● | |||
ランジェクーヘン | ||||
瞳石 | 振り子水晶 | 振り子水晶 | ||
樹氷石 | ||||
水色真珠 | ||||
ドナー石 | ||||
フェスト | ||||
ストルデル砂利 | ||||
レジエン石 | ||||
ほたる石 | ||||
ポリッシュ | ||||
日影石 | ||||
蒸留石 | ●●● | |||
グラビ石 | ●●● | |||
シグザール金貨 | ●●● | |||
鋼 | × | 振り子水晶 | ||
ロータークーヘン | ●●● | |||
シュバルクーヘン | ||||
鉄 | 振り子水晶 | 振り子水晶 | ||
塩のもと | ||||
青銅 | ||||
銀 | ●●● | |||
輝く鋼 | ||||
シルヴァタイト | ||||
エレミア銀 | ||||
金 | ||||
プラティーン |
×とあるところは、実際は調合に成功しない。