ロケット
調合結果までは試してません
スタンダード調合
ロケット:グラセン鉱石×1.0、研磨剤×2.0、中和剤(赤)×2.0
1つ目 | 結果 | POW |
カノーネ岩 | ロケット | |
グラセン鉱石 | ●● | |
黄金色の岩 | ||
コメート原石 | ||
星のかけら | ||
竜の化石 | ||
ランジェクーヘン | ||
瞳石 | ||
樹氷石 | ||
水色真珠 | ||
ドナー石 | ||
フェスト | ||
ストルデル砂利 | ||
レジエン石 | ||
ほたる石 | ||
ポリッシュ | ||
日影石 | ||
蒸留石 | ||
グラビ石 | ||
シグザール金貨 | ||
鋼 | ||
ロータークーヘン | ||
シュバルクーヘン | ||
鉄 | ||
塩のもと | ||
青銅 | ||
銀 | ||
輝く鋼 | ||
シルヴァタイト | ||
エレミア銀 | ||
金 | ||
プラティーン |