武器精製を頼み続けると、扱える装備品が増えていきます。
なお、その時につく従属効果は材料になる金属の従属効果のようです。
材料金属の品質・効力は精製武器に関係なさそう・・・。
また、武器の本当の値はわかりません。(汗
素手の状態との比較ができませんでしたから・・・。(^^;;;
値段は武器屋値段です。
武器精製の値段はカリンの交友度で変わりそうです・・・。
装備可能表
リリー | イングリド | ヘルミーナ | イルマ | カリン | テオ | シスカ | ゲルハルト | ヴェルナー | クルト | ウルリッヒ | |
杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
短剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
長剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ナイフ | ○ | ||||||||||
槍 | ○ | ○ | |||||||||
服 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽鎧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
重鎧 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ブーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
兜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
盾 | ○ | ○ | ○ |
装備できる人:リリー・イングリド・ヘルミーナ・クルト | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
木の杖 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アイヒェの杖 | 400 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
聖なる杖 | 1000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
グラセン鋼の杖 | 1800 | 13 | 0 | -8 | 0 | 0 | グラセン鉱石 | 武器精製では従属効果「物理攻撃力UP+7」 ゲルハルトからもらったものにはついてません。 |
ルナスタッフ | 1300 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 瞳石 | 従属効果「水ダメージ追加」 |
鉄の杖 | 900 | 8 | 0 | -3 | 0 | -2 | 鉄 | |
儀礼用の杖 | 2500 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 輝く鋼 | |
白銀の杖 | 2200 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | シルヴァタイト |
装備できる人:イルマ・カリン・テオ・ウルリッヒ | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
短剣 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
広刃の剣 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エストック | 880 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
グラディウス | 1600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ファルカタ | 700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 青銅 | |
聖騎士の剣 | 2400 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 輝く鋼 | |
金の剣 | 3600 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 金 |
装備できる人:イルマ・カリン・テオ・ウルリッヒ | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
長剣 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
破壊の長剣 | 1600 | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
グラセン鋼の剣 | 2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | グラセン鉱石 | 従属効果「物理攻撃力UP+7(?)」 |
鋼の長剣 | 1200 | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 鋼 | |
プラティナム | 3800 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | プラティーン | |
盗賊の長剣 | 1600 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 盗賊がたまに落とす | |
カリンの剣 | 2600 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | ウルリッヒとカリンのイベント後、ウルリッヒが装備 |
装備できる人:ヴェルナー | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
果物ナイフ | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投げナイフ | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ナハトアングリフ | 1000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
紫刃のナイフ | 1500 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | ロータークーヘン | |
青銅のナイフ | 700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青銅 | |
エレミア銀ナイフ | 2700 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | エレミア銀 |
装備できる人:ゲルハルト・シスカ | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
ズフタフ槍 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グレイブ | 1600 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
長槍 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
グラセン鋼の槍 | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | グラセン鉱石 | 従属効果「物理攻撃力UP+7(?)」 |
白銀の槍 | 2400 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | シルヴァタイト | |
ゴールドクレス | 4200 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 金 | |
輝くハルベルト | 4000 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | プラティーン |
装備できる人:全員 | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
冒険者の服 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
なめし皮の服 | 600 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
祝福の衣 | 1200 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
おしゃれな服 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
銀糸の服 | 2200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | エレミア銀 | |
輝く絹の服 | 3800 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | プラティーン | |
エルフの服 | 1000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | エルフを倒すとたまに落とす |
装備できる人:カリン・シスカ・ゲルハルト・テオ・ヴェルナー・ウルリッヒ | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
皮の鎧 | 600 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
アイヒェの鎧 | 900 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | ||
チェインプレート | 1200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 鋼 | |
レジストチェイン | 1600 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ロータークーヘン | |
鉄の胸当て | 900 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 鉄 | |
エレミアチェイン | 2600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | エレミア銀 | |
盗賊の鎧 | 900 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 盗賊を倒すとたまに落とす |
装備できる人:シスカ・ゲルハルト・ウルリッヒ | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
オールプレート | 1200 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | ||
聖なる鎧 | 1600 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
グラセン鋼の鎧 | 1800 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | グラセン鉱石 | 従属効果「物理防御力UP+7(?)」 |
レジストメイル | 2200 | 0 | 8 | 0 | 4 | -2 | シュバルクーヘン | |
儀礼用の鎧 | 2400 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 輝く鋼 | |
白銀の鎧 | 2200 | 0 | 10 | 0 | 2 | -5 | シルヴァタイト |
装備できる人:リリー・イングリド・ヘルミーナ・カリン・テオ シスカ・ゲルハルト・ヴェルナー・クルト・ウルリッヒ |
||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
鋼のすね当て | 1200 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 鋼 | |
赤い靴 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | シュバルクーヘン | |
スネ当て | 800 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 鉄 | |
グラビブーツ | 1500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | グラビ結晶 | 従属効果「素早さUP」がついてこのパラメータ |
エレミアンブーツ | 2400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | エレミア銀 |
装備できる人:全員 | ||||||||
基本従属効果「魔法攻撃回避」 | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
極薄のマント | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ランジェクーヘン | 従属効果「毒を打ち消す」 |
真っ赤なマント | 2200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | シュバルクーヘン | |
金糸のマント | 3800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 金 |
装備できる人:リリー・イングリド・ヘルミーナ・カリン・テオ シスカ・ゲルハルト・ヴェルナー・クルト・ウルリッヒ |
||||||||
基本従属効果「クリティカルUP」 | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
皮の手袋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ゴーントレット | 1500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ロータークーヘン | |
青銅の小手 | 700 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 青銅 | |
白銀の小手 | 2100 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | シルヴァタイト |
装備できる人:テオ・シスカ・ゲルハルト・ウルリッヒ | ||||||||
基本従属効果「微小ダメージ消去」 | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
紫光の兜 | 1400 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ロータークーヘン | |
サレット | 800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 鉄 | |
クラウン | 4000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 金 |
装備できる人:テオ・カリン・ウルリッヒ | ||||||||
基本従属効果「物理攻撃回避」 | ||||||||
名称 | 値段 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | 材料金属 | 備考 |
レジストシールド | 2200 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | シュバルクーヘン | |
バックラー | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 青銅 | |
儀礼用の盾 | 2500 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 輝く鋼 | |
ディスティーン | 4000 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | プラティーン |